NUEVA PROMOCIÓN EN VENTA
Residencial
MARINA GAVIOTA III
Conoce nuestra nueva promoción en venta directa en la playa de Daimuz con entrega en Verano de 2024. El complejo cuenta con tres bloques de 40 viviendas cada uno. Viviendas de calidad de 2 y 3 dormitorios con excelentes zonas comunes, solarium y piscinas, a escasos metros de la playa y con vistas al mar. El complejo cuenta además con plazas de aparcamiento y trasteros opcionales

Ubicación
EXCELENTE
En una de las playas más tranquilas y acogedoras de la costa blanca, lindando con la Playa de Gandia.
El complejo
Cuenta con tres bloques de 40 viviendas cada uno. Parking, solarium, jardines y piscinas.

Parking
FASE I II ESCALERAS 5 ALTURAS
FASE II: II ESCALERAS 5 ALTURAS
FASE III II ESCALERAS 5 ALTURAS
PARKING
PISCINA
PISCINA
ZONAS VERDES
SOLARIUM
SOLARIUM
PLANOS BLOQUE I
Pulsa sobre una de las plantas para ver el plano completo
INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD
BLOQUE NORTE
wdt_ID | Piso | Tipo | Superficie Total | Superficie Terraza | Habitaciones | Disponibilidad | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1º | A | 105,50 | 17,42 | 3 | Disponible | Plano |
4 | 1º | B | 175,08 | 79,66 | 3 | Vendido | Plano |
5 | 1º | C | 88,77 | 11,76 | 2 | Vendido | Plano |
6 | 1º | D | 127,27 | 46,20 | 2 | Disponible | Plano |
7 | 2º | A | 105,50 | 17,42 | 3 | Disponible | Plano |
8 | 2º | B | 105,50 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
9 | 2º | C | 103,34 | 24,80 | 2 | Vendido | Plano |
10 | 2º | D | 88,77 | 11,76 | 2 | Vendido | Plano |
11 | 3º | A | 105,50 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
12 | 3º | B | 105,50 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
13 | 3º | C | 88,77 | 11,76 | 2 | Vendido | Plano |
14 | 3º | D | 103,34 | 24,80 | 2 | Vendido | Plano |
15 | 4º | A | 105,50 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
16 | 4º | B | 105,50 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
17 | 4º | C | 103,34 | 24,80 | 2 | Vendido | Plano |
18 | 4º | D | 88,77 | 11,76 | 2 | Vendido | Plano |
19 | 5º | A | 167,32 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
20 | 5º | B | 167,32 | 17,42 | 3 | Vendido | Plano |
21 | 5º | C | 163,81 | 11,76 | 2 | Disponible | Plano |
22 | 5º | D | 178,39 | 24,80 | 2 | Disponible | Plano |
wdt_ID | Piso | Tipo | Superficie Total | Superficie Terraza | Habitaciones | Disponibilidad | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1º | A | 88,16 | 11,52 | 2 | Disponible | Plano |
4 | 1º | B | 126,40 | 45,80 | 2 | Disponible | Plano |
5 | 1º | C | 89,58 | 11,76 | 2 | Disponible | Plano |
6 | 1º | D | 129,23 | 47,30 | 2 | Disponible | Plano |
7 | 2º | A | 88,16 | 11,52 | 2 | Disponible | Plano |
8 | 2º | B | 102,86 | 24,70 | 2 | Disponible | Plano |
9 | 2º | C | 104,01 | 24,70 | 2 | Vendido | Plano |
10 | 2º | D | 89,58 | 11,76 | 2 | Disponible | Plano |
11 | 3º | A | 102,86 | 24,70 | 2 | Vendido | Plano |
12 | 3º | B | 88,16 | 11,52 | 2 | Disponible | Plano |
13 | 3º | C | 89,58 | 11,76 | 2 | Vendido | Plano |
14 | 3º | D | 104,01 | 24,70 | 2 | Vendido | Plano |
15 | 4º | A | 88,16 | 11,52 | 2 | Disponible | Plano |
16 | 4º | B | 102,86 | 24,70 | 2 | Vendido | Plano |
17 | 4º | C | 104,01 | 24,70 | 2 | Vendido | Plano |
18 | 4º | D | 89,58 | 11,76 | 2 | Disponible | Plano |
19 | 5º | A | 154,07 | 24,70 + 45,90 | 2 | Disponible | Plano |
20 | 5º | B | 139,37 | 11,52 + 45,90 | 2 | Disponible | Plano |
21 | 5º | C | 165,17 | 11,76 + 67,76 | 2 | Disponible | Plano |
22 | 5º | D | 179,61 | 24,70 + 67,66 | 2 | Disponible | Plano |
Contacta con nosotros.
Si necesitas información complementaria sobre esta promoción no dudes en contactar con nosotros o acudir a nuestras oficinas en Gandia.
Zambiwe Promociones S.L.
Carrer Sant Rafael 1-3
46702 Gandia (Valencia)
info@zambiwepromociones.com
Tel. 96 295 00 04
mov. 623 271 537